| Condensate Treatment | Incluso |
|---|---|
| Particulate Treatment | – |
| Air purity class (ISO 8573-1) | X-X-0 |
| Voltage (V) | 400,00 |
| Frequency (Hz) | 50,00 |
| Nominal rating (kW) | 3,00 |
| Nominal rating (HP) | 4,00 |
| Rotation speed (rpm) | 1.400,00 |
| Absorption (A) | 6,20 |
| Number of cylinders | 4 |
| Air intake (L/min) | 480,00 |
| Air Delivery (L/min @5 bar) | 345,00 |
| Air Delivery (L/min @8 bar) | 285,00 |
| Maximum pressure (bar) | 10,00 |
| Noise level (3,00m @ 5,00 bar (dB(A)) | 74,00 |
| Duty cycle | S1 100% |
| Tank Coating | Epoxy (external) |
| Tank capacity (lt) | 90,00 |
| First Maintenance (hours) | 3000 |
| Hour Meter | Included |
| Tank Automatic Drain Valve | Optional |



